ビドーニュース
2026/3/24
vol. 103 価格改定のお知らせ(4月15日より)
分類 ビドーニュース ; 価格改定商品

2026.3.24
平素よりお世話になっております。ビドーニュース編集部です。ビドーニュースvol.103をお届けさせていただきます。

vol. 103 価格改定のお知らせ
平素より格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
さて、弊社ではこれまで、お客様により良い商品を適正な価格でご提供できるよう、企業努力を重ね価格維持に努めてまいりました。
しかしながら、昨今の原材料費の高騰、物流費の上昇、人件費の増加など、さまざまなコストの増大により、
現在の価格を維持することが極めて困難な状況となっております。
つきましては、誠に不本意ではございますが、下記の通り対象商品の価格を改定させていただく運びとなりました。
お客様にはご負担をおかけすることとなり、大変心苦しい限りではございますが、
何卒諸事情をご賢察のうえ、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
【改定日】
2026年4月15日受注分より
※ご注文が集中いたしました場合、通常よりも納期にお時間をいただく可能性がございます。
【対象商品】
| 改定内容 | 品名 | オプション | 購入単位 | 旧価格 | 新価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 箱入数 / バラ最低数 | 箱 / バラ | 箱 / バラ | |||
| 価格改定 | PP-137 木目丸 スプルス | 大(60φ) | 50個 / 2個 | 290 / 500 | 350 / 620 |
| 価格改定 | PP-137 木目丸 スプルス | 中(43φ) | 50個 / 2個 | 290 / 500 | 350 / 620 |
| 価格改定 | PP-139 木目丸 モクレン | 大(60φ) | 50個 / 2個 | 290 / 500 | 350 / 620 |
| 価格改定 | PP-139 木目丸 モクレン | 中(43φ) | 50個 / 2個 | 290 / 500 | 350 / 620 |
| 価格改定 | PP-177 プラスチリオトシ角 スプルス | 大(55×55) | 50個 / 2個 | 320 / 510 | 380 / 610 |
| 価格改定 | PP-177 プラスチリオトシ角 スプルス | 特中(40×40) | 50個 / 2個 | 320 / 510 | 380 / 610 |
| 価格改定 | PP-179 プラスチリオトシ角 モクレン | 大(55×55) | 50個 / 2個 | 320 / 510 | 380 / 610 |
| 価格改定 | PP-179 プラスチリオトシ角 モクレン | 特中(40×40) | 50個 / 2個 | 320 / 510 | 380 / 610 |
| 価格改定 | PP-634 無地量産丸 クリーム | 大 | 50個 | 110 | 150 |
| 価格改定 | PP-634 無地量産丸 クリーム | 中 | 50個 | 110 | 150 |
| 価格改定 | PP-637 木目量産丸 スプルス | 大(60φ) | 50個 / 2個 | 270 / 480 | 350 / 640 |
| 価格改定 | PP-637 木目量産丸 スプルス | 中(43φ) | 50個 / 2個 | 270 / 480 | 350 / 640 |
| 価格改定 | PP-639 木目量産丸 モクレン | 大(60φ) | 50個 / 2個 | 270 / 480 | 350 / 640 |
| 価格改定 | PP-639 木目量産丸 モクレン | 中(43φ) | 50個 / 2個 | 270 / 480 | 350 / 640 |
| 価格改定 | PP-641 量産丸 ミルキーパール | 大(60φ) | 50個 / 2個 | 270 / 480 | 350 / 640 |
| 価格改定 | PP-641 量産丸 ミルキーパール | 中(43φ) | 50個 / 2個 | 270 / 480 | 350 / 640 |
| 価格改定 | PP-651 量産丸 シルバーパール | 大(60φ) | 50個 / 2個 | 270 / 480 | 350 / 640 |
| 価格改定 | PP-651 量産丸 シルバーパール | 中(43φ) | 50個 / 2個 | 270 / 480 | 350 / 640 |
| 価格改定 | PP-675 量産チリ角 スプルス | 大(59.5×59.5) | 50個 / 2個 | 320 / 510 | 370 / 600 |
| 価格改定 | PP-675 量産チリ角 スプルス | 特中(40×40) | 50個 / 2個 | 320 / 510 | 370 / 600 |
| 価格改定 | PP-679 量産チリ角 モクレン | 大(59.5×59.5) | 50個 / 2個 | 320 / 510 | 370 / 600 |
| 価格改定 | PP-679 量産チリ角 モクレン | 特中(40×40) | 50個 / 2個 | 320 / 510 | 370 / 600 |
| 価格改定 | PP-681 量産チリ角 ミルキーパール | 大(59.5×59.5) | 50個 / 2個 | 340 / 530 | 380 / 600 |
| 価格改定 | PP-681 量産チリ角 ミルキーパール | 特中(40×40) | 50個 / 2個 | 340 / 530 | 380 / 600 |
| 価格改定 | PP-691 量産チリ角 シルバーパール | 大(59.5×59.5) | 50個 / 2個 | 340 / 530 | 380 / 600 |
| 価格改定 | PP-691 量産チリ角 シルバーパール | 特中(40×40) | 50個 / 2個 | 340 / 530 | 380 / 600 |
| 価格改定 | PF-04 虫喰四方角 ウルミ | 大(52×52) | 50個 / 2個 | 650 / 970 | 930 / 1,400 |
| 価格改定 | PF-05 虫喰四方角 黒 | 大(52×52) | 50個 / 2個 | 650 / 970 | 930 / 1,400 |
| 価格改定 | PF-120 鉄虫喰平円丸 ウルミ | 大(61φ) | 50個 / 2個 | 550 / 830 | 790 / 1,200 |
| 価格改定 | PF-121 鉄虫喰平円丸 黒 | 大(61φ) | 50個 / 2個 | 550 / 830 | 790 / 1,200 |
| 価格改定 | GP-10 角型空気抜 モクレン | 74mm | 20個 / 1個 | 1,260 / 1,640 | 1,450 / 1,910 |
| 価格改定 | GP-11 角型空気抜 ホワイト | 74mm | 20個 / 1個 | 800 / 980 | 960 / 1,200 |
| 価格改定 | GP-15 角型空気抜 スプルス | 74mm | 20個 / 1個 | 1,260 / 1,640 | 1,450 / 1,920 |
| 価格改定 | GP-60 ドア用ガラリ 発砲白 (2枚1組) | 400mm | 40組 / 1組 | 1,420 / 1,700 | 1,670 / 2,050 |
| 価格改定 | GP-61 ドア用ガラリ モクレン (2枚1組) | 400mm | 40組 / 1組 | 2,330 / 2,800 | 2,700 / 3,320 |
| 価格改定 | VP-10 丸型MINI明かり窓 アイボリー | ‐ | 20個 / 2個 | 460 / 580 | 540 / 700 |
| 価格改定 | VP-11 丸型MINI明かり窓 ナラ | ‐ | 20個 / 2個 | 460 / 580 | 540 / 700 |
| 価格改定 | VP-12 丸型MINI明かり窓 Lオーク | ‐ | 20個 / 2個 | 460 / 580 | 540 / 700 |
| 価格改定 | VP-13 丸型MINI明かり窓 オーク | ‐ | 20個 / 2個 | 460 / 580 | 540 / 700 |
| 価格改定 | VP-14 丸型MINI明かり窓 シルバー | ‐ | 20個 / 2個 | 700 / 780 | 860 / 970 |
| 価格改定 | VP-15 丸型MINI明かり窓 クローム | ‐ | 20個 / 2個 | 780 / 980 | 960 / 1,220 |
| 価格改定 | VP-16 丸型MINI明かり窓 シャンペンゴールド | ‐ | 20個 / 2個 | 700 / 780 | 860 / 970 |
| 価格改定 | VP-20 丸型MINI明かり窓 クリアー | ‐ | 20個 / 2個 | 480 / 580 | 570 / 700 |
| 価格改定 | VP-58 角型あかり窓 白 | (両面1組) | 10組 | 810 | 950 |
| 価格改定 | VP-60 角型明かり窓 茶 | (両面1組) | 10組 | 810 | 950 |
| 価格改定 | BF-64 鉄 片背押丁番 クリーム (木ネジ付) | 64mm | 50個 | 360 | 430 |
| 価格改定 | BF-64 鉄 片背押丁番 クリーム (木ネジ付) | 51mm | 50個 | 340 | 380 |
| 価格改定 | BF-60 鉄 片背押丁番 白 (木ネジ付) | 64mm | 50個 | 380 | 480 |
| 価格改定 | BF-60 鉄 片背押丁番 白 (木ネジ付) | 51mm | 50個 | 360 | 450 |
表示価格は全て税抜価格です。
ご不明な点等がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

各種SNSもフォローお願いいたします!
instagram / X (旧Twitter) / youtube

ビドーニュース購読解除はこちらのお問合せフォームから「購読解除希望」とお知らせ下さい。
(※メールアドレスのご変更は上記フォームより購読解除申請後、新しいメールアドレスで再度登録を行って下さい。)
ご質問・お問合せの際はお手数ですが、info@bidoor.co.jpまでお気軽にお願いいたします。

(発行)株式会社ビドー 編集:桝井大輔
〒537-0014 大阪市東成区大今里1-25-4
TEL:06-6972-3824 FAX:06-6974-3865
mail:info@bidoor.co.jp
web:https://www.bidoor.co.jp/

掲載さた内容を許可なく転載することを禁じます。
(c)Copyright since 2006- 株式会社ビドー
















